topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

IBIMIRIM - PE

Detalhamento da Ação

Programa: BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
30/12/2024 2024NE0000851 Global HOSPITALMED EIRELI 19.729,60 19.729,60 0,00
29/11/2024 2024NE0000801 Global SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 28.866,00 28.866,00 28.866,00
02/12/2024 2024NE0000795 Global SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
Anulação de Empenho Orçamentário
-6.621,70 0,00 0,00
18/11/2024 2024NE0000795 Global SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI 6.621,70 0,00 0,00
02/12/2024 2024NE0000794 Global NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Anulação de Empenho Orçamentário
-2.750,00 0,00 0,00
18/11/2024 2024NE0000794 Global NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2.750,00 0,00 0,00
18/11/2024 2024NE0000793 Global MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L 171,00 171,00 171,00
02/12/2024 2024NE0000792 Global LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP
Anulação de Empenho Orçamentário
-7.166,25 0,00 0,00
18/11/2024 2024NE0000792 Global LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP 15.356,25 8.190,00 8.190,00
02/12/2024 2024NE0000791 Global FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Anulação de Empenho Orçamentário
-1.203,00 0,00 0,00
18/11/2024 2024NE0000791 Global FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2.400,00 1.197,00 1.197,00
02/12/2024 2024NE0000790 Global DISMATER COM?RCIO PRODUTOS HOSPITALARES
Anulação de Empenho Orçamentário
-16.644,80 0,00 0,00
18/11/2024 2024NE0000790 Global DISMATER COM?RCIO PRODUTOS HOSPITALARES 20.200,00 3.555,20 3.555,20
11/11/2024 2024NE0000769 Global UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 79.760,27 163.980,80 163.980,80
08/11/2024 2024NE0000766 Global SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 160.134,20 160.134,20 160.134,20
27/12/2024 2024NE0000765 Ordinário ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA
Anulação de Empenho Orçamentário
-1.488,00 0,00 0,00
08/11/2024 2024NE0000765 Ordinário ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA 1.488,00 0,00 0,00
02/09/2024 2024NE0000683 Ordinário SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 1.497,00 1.497,00 1.497,00
02/09/2024 2024NE0000682 Ordinário SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
02/09/2024 2024NE0000676 Global FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI 21.288,10 29.849,82 29.849,82
07/08/2024 2024NE0000668 Ordinário ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA 1.363,56 1.363,56 1.363,56
05/07/2024 2024NE0000553 Ordinário ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA 1.154,00 1.154,00 1.154,00
05/07/2024 2024NE0000552 Ordinário ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA 1.929,47 1.929,47 1.929,47
05/07/2024 2024NE0000551 Ordinário ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA 3.248,93 3.248,93 3.248,93
04/07/2024 2024NE0000543 Global ODONTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMEN 401,80 401,80 401,80
01/07/2024 2024NE0000529 Ordinário ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA 1.245,20 1.245,20 1.245,20
28/06/2024 2024NE0000526 Ordinário SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 600,00 600,00 600,00
28/06/2024 2024NE0000525 Ordinário SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
01/07/2024 2024NE0000524 Global FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES
Anulação de Empenho Orçamentário
-7.180,00 0,00 0,00
28/06/2024 2024NE0000524 Global FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES 7.180,00 0,00 0,00
27/05/2024 2024NE0000498 Ordinário SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 2.495,00 2.495,00 2.495,00
27/05/2024 2024NE0000497 Ordinário SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 1.780,00 1.780,00 1.780,00
30/12/2024 2024NE0000486 Global ANTONIETA FREIRE DA SILVA
Anulação de Empenho Orçamentário
-1.346,59 0,00 0,00
10/05/2024 2024NE0000486 Global ANTONIETA FREIRE DA SILVA 18.784,98 17.438,39 17.438,39
10/05/2024 2024NE0000460 Global CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE 5.376,00 8.448,00 8.448,00
10/05/2024 2024NE0000459 Ordinário M & B COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 479,90 479,90 479,90
27/03/2024 2024NE0000388 Global SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 2.203,50 4.777,50 2.574,00
02/12/2024 2024NE0000387 Global SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS
Anulação de Empenho Orçamentário
-5.379,60 0,00 0,00
27/03/2024 2024NE0000387 Global SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 5.379,60 0,00 0,00
27/03/2024 2024NE0000386 Global SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 25.114,72 25.114,72 0,00
05/03/2024 2024NE0000365 Global FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES 11.810,00 29.616,00 28.306,00
05/03/2024 2024NE0000361 Global HOSPITALMED EIRELI 2.632,10 2.632,10 2.632,10
05/03/2024 2024NE0000360 Global HOSPITALMED EIRELI 7.820,94 7.820,94 7.820,94
04/03/2024 2024NE0000359 Global SO MEDICA FARMA LTDA 16.901,77 16.901,77 16.901,77
26/02/2024 2024NE0000351 Ordinário ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA 2.914,81 2.914,81 2.914,81
26/02/2024 2024NE0000350 Ordinário ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA 3.676,35 3.676,35 3.676,35
21/02/2024 2024NE0000345 Global SO MEDICA FARMA LTDA 56.863,98 191.456,96 193.425,12
02/02/2024 2024NE0000271 Global GLOBAL COMERCIAL LTDA 1.882,58 11.300,00 11.300,00
02/02/2024 2024NE0000270 Global ARSERVE PHARMA EPP LTDA 11.946,60 11.946,60 11.946,60
02/02/2024 2024NE0000269 Global SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 3.280,00 45.900,00 45.900,00
02/02/2024 2024NE0000265 Global CIRURGICA SERRA MAR LTDA 731,28 72.439,25 72.439,25
04/01/2024 2024NE0000147 Global HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 490,00 7.538,90 7.538,90
04/01/2024 2024NE0000145 Global GFS COMERCIO E SERVICOS LTDA 35.742,55 78.600,82 78.600,82
02/01/2024 2024NE0000114 Global CIRURGICA SERRA MAR LTDA 8.740,64 26.661,08 26.661,08
02/01/2024 2024NE0000113 Global ODONTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMEN 940,00 940,00 940,00
02/12/2024 2024NE0000112 Global SO MEDICA FARMA LTDA
Anulação de Empenho Orçamentário
-10.000,00 0,00 0,00
02/01/2024 2024NE0000112 Global SO MEDICA FARMA LTDA 10.336,70 35.392,78 35.392,78
02/01/2024 2024NE0000107 Global HOSPITALMED EIRELI 5.063,10 11.683,85 10.556,15
02/01/2024 2024NE0000106 Global SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 6.977,86 12.863,26 12.863,26
02/01/2024 2024NE0000105 Global SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 26.190,46 86.783,56 86.783,56
02/01/2024 2024NE0000104 Global SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI 19.277,50 32.082,32 32.082,32
02/01/2024 2024NE0000103 Global HOSPITALMED EIRELI 188,00 53.800,53 53.800,53
02/01/2024 2024NE0000102 Global SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 2.355,99 139.486,56 135.137,62
02/01/2024 2024NE0000101 Global HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR LTDA 6.375,00 19.708,02 17.008,02
02/01/2024 2024NE0000100 Global SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 2.230,10 8.717,00 8.266,90
02/01/2024 2024NE0000065 Global ANTONIETA FREIRE DA SILVA 6.261,66 4.174,44 4.174,44
02/01/2024 2024NE0000012 Global SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS 144,00 144,00 144,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.