Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
Valor Original | 27/03/2024 | R$ 25.114,72 |
Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
Liquidação | 0000005 | 27/03/2024 | R$ 3.550,00 |
Liquidação | 0000004 | 27/03/2024 | R$ 13.080,56 |
Liquidação | 0000003 | 27/03/2024 | R$ 3.200,40 |
Liquidação | 0000002 | 27/03/2024 | R$ 4.983,76 |
Liquidação | 0000001 | 27/03/2024 | R$ 300,00 |
Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
Ainda não há informações de pagamento para este empenho |