topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

IBIMIRIM - PE

Boletins Epidemiológicos

2

Investigados

6919

Descartados

2478

Confirmados

2444

Recuperados

33

Óbitos

Atualizado em

02/05/2023
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
02/05/2023 2 6919 2478 2444 33
25/04/2023 2 6918 2477 2443 33
18/04/2023 0 6918 2476 2443 33
11/04/2023 1 6918 2476 2442 33
28/03/2023 7 6918 2475 2442 33
14/03/2023 4 6911 2475 2442 33
07/03/2023 1 6907 2475 2442 33
28/02/2023 0 6906 2475 2442 33
14/02/2023 3 6906 2475 2440 33
07/02/2023 3 6905 2473 2440 33
31/01/2023 11 6902 2473 2439 33
24/01/2023 3 6892 2472 2439 33
17/01/2023 7 6889 2472 2438 33
10/01/2023 12 6883 2471 2437 33
03/01/2023 0 6872 2470 2437 33
27/12/2022 22 6872 2470 2430 33
13/12/2022 86 6857 2454 2377 33
06/12/2022 86 6814 2411 2349 33
29/11/2022 48 6757 2382 2341 33
22/11/2022 57 6717 2374 2323 33
08/11/2022 0 6678 2356 2323 33
01/11/2022 0 6678 2356 2323 33
25/10/2022 0 6678 2356 2323 33
18/10/2022 2 6678 2356 2323 33
11/10/2022 6 6676 2356 2323 33
04/10/2022 2 6670 2356 2323 33
27/09/2022 0 6668 2356 2323 33
20/09/2022 5 6668 2356 2323 33
13/09/2022 0 6663 2356 2323 33
06/09/2022 2 6663 2356 2323 33
30/08/2022 6 6661 2356 2323 33
23/08/2022 11 6655 2356 2321 33
16/08/2022 12 6646 2354 2319 33
09/08/2022 10 6636 2352 2316 33
02/08/2022 24 6629 2349 2307 33
26/07/2022 28 6615 2339 2301 32
19/07/2022 68 6593 2333 2283 32
12/07/2022 104 6543 2315 2255 32
05/07/2022 104 6467 2287 2218 32
28/06/2022 289 6400 2250 2135 32
21/06/2022 179 6194 2167 2089 32
15/06/2022 67 6067 2115 2063 32
07/06/2022 9 6020 2095 2062 32
31/05/2022 6 6012 2094 2061 32
24/05/2022 8 6008 2092 2060 31
17/05/2022 9 6001 2091 2060 31
10/05/2022 1 5992 2091 2059 31
03/05/2022 4 5991 2090 2059 31
26/04/2022 8 5987 2090 2056 31
19/04/2022 13 5979 2090 2052 31
12/04/2022 14 5969 2087 2052 30
05/04/2022 10 5957 2085 2050 30
30/03/2022 12 5949 2083 2050 30
22/03/2022 10 5939 2081 2046 30
15/03/2022 14 5929 2081 2041 30
08/03/2022 37 5919 2077 2023 29
02/03/2022 89 5887 2072 1968 29
22/02/2022 245 5830 2040 1773 29
15/02/2022 568 5640 1985 1483 29
08/02/2022 688 5267 1790 1352 29
01/02/2022 338 4869 1500 1257 27
25/01/2022 236 4661 1370 1247 27
18/01/2022 31 4510 1285 1245 27
11/01/2022 36 4490 1274 1232 27
04/01/2022 65 4458 1266 1226 27
29/12/2021 32 4400 1259 1219 27
21/12/2021 46 4377 1250 1219 27
14/12/2021 22 4335 1246 1213 27
07/12/2021 57 4313 1246 1211 27
30/11/2021 81 4261 1241 1199 27
23/11/2021 77 4184 1237 1184 27
16/11/2021 75 4118 1226 1163 27
09/11/2021 75 4057 1212 1116 27
03/11/2021 274 4003 1191 1105 27
19/10/2021 57 3776 1133 1082 27
14/10/2021 46 3731 1121 1073 27
05/10/2021 80 3696 1110 1072 27
28/09/2021 38 3625 1101 1070 27
21/09/2021 31 3588 1100 1067 27
14/09/2021 42 3559 1098 1064 27
08/09/2021 12 3520 1095 1060 27
31/08/2021 27 3511 1092 1053 27
24/08/2021 40 3490 1086 1045 27
17/08/2021 57 3456 1080 1043 27
10/08/2021 32 3407 1072 1041 27
03/08/2021 34 3377 1070 1038 27
27/07/2021 50 3349 1070 1019 27
20/07/2021 92 3302 1067 1007 27
13/07/2021 73 3239 1048 984 27
06/07/2021 83 3184 1036 955 27
29/06/2021 125 3130 1013 916 27
22/06/2021 129 3039 985 858 27
15/06/2021 262 2956 947 813 27
08/06/2021 177 2758 889 742 27
01/06/2021 260 2638 842 688 27
25/05/2021 242 2459 771 633 24
18/05/2021 253 2280 718 576 23
11/05/2021 265 2100 651 531 22
04/05/2021 137 1890 596 473 21
26/04/2021 286 1795 554 444 21
19/04/2021 135 1570 493 417 19
12/04/2021 170 1462 466 410 18
06/04/2021 42 1321 437 410 18
30/03/2021 42 1285 431 399 18
23/03/2021 38 1250 424 396 16
16/03/2021 20 1216 420 396 16
09/03/2021 25 1198 418 392 15
01/03/2021 11 1178 413 392 14
23/02/2021 7 1168 405 370 14
16/02/2021 30 1163 403 370 14
09/02/2021 22 1138 398 369 14
02/02/2021 26 1121 393 354 13
26/01/2021 56 1097 391 341 13
31/12/2020 68 1062 325 232 11
21/12/2020 17 1045 238 190 6
04/12/2020 87 957 196 155 6
26/11/2020 44 913 165 148 6
11/11/2020 113 800 158 140 6
04/11/2020 27 773 152 138 6
28/10/2020 95 678 149 131 6
20/10/2020 14 664 141 119 6
19/10/2020 14 664 141 119 6
18/10/2020 14 664 141 119 6
17/10/2020 14 664 141 119 6
16/10/2020 14 664 141 119 6
15/10/2020 47 617 136 119 6
14/10/2020 47 617 136 119 6
13/10/2020 47 617 136 119 6
12/10/2020 46 571 134 112 6
11/10/2020 46 571 134 112 6
10/10/2020 46 571 134 112 6
09/10/2020 46 571 134 112 6
08/10/2020 46 571 134 112 6
07/10/2020 46 571 134 112 6
06/10/2020 46 571 134 112 6
05/10/2020 46 571 134 112 6
04/10/2020 21 550 129 112 6
03/10/2020 21 550 129 112 6
02/10/2020 21 550 129 112 6
01/10/2020 21 550 129 112 6
30/09/2020 21 550 129 112 6
29/09/2020 24 550 129 112 6
28/09/2020 24 529 127 102 6
27/09/2020 43 489 122 101 6
25/09/2020 43 489 122 101 6
24/09/2020 43 489 122 101 6
23/09/2020 48 445 119 101 6
22/09/2020 48 445 119 101 6
21/09/2020 31 416 111 95 6
20/09/2020 31 416 111 95 6
19/09/2020 31 416 111 95 6
18/09/2020 31 416 111 95 6
17/09/2020 31 416 111 95 6
16/09/2020 31 416 111 95 6
15/09/2020 31 416 111 95 6
14/09/2020 56 362 108 93 6
13/09/2020 56 362 108 93 6
12/09/2020 56 362 108 93 6
11/09/2020 56 362 108 93 6
10/09/2020 57 307 99 87 6
09/09/2020 57 307 99 87 6
08/09/2020 57 307 99 87 6
07/09/2020 14 295 94 81 6
06/09/2020 14 295 94 81 6
05/09/2020 14 295 94 81 6
04/09/2020 14 295 94 81 6
03/09/2020 14 295 94 81 6
02/09/2020 14 295 94 81 6
01/09/2020 12 285 90 78 6
31/08/2020 12 285 90 78 6
30/08/2020 32 255 87 71 6
29/08/2020 32 255 87 71 6
28/08/2020 32 255 87 71 6
27/08/2020 2 255 82 67 6
26/08/2020 2 255 82 67 6
25/08/2020 10 247 82 67 6
24/08/2020 19 230 78 64 6
23/08/2020 19 230 78 64 6
22/08/2020 19 230 78 64 6
21/08/2020 19 230 78 64 6
20/08/2020 19 230 78 64 6
19/08/2020 5 230 73 60 6
18/08/2020 5 230 73 60 6
17/08/2020 5 230 73 60 6
16/08/2020 5 230 73 60 6
15/08/2020 5 230 73 60 6
14/08/2020 5 230 73 60 6
13/08/2020 18 217 72 60 6
12/08/2020 12 209 72 60 6
11/08/2020 7 206 72 60 6
10/08/2020 6 203 71 60 6
09/08/2020 6 203 71 60 6
08/08/2020 6 203 71 60 6
07/08/2020 6 203 71 60 6
06/08/2020 6 203 71 60 6
05/08/2020 10 195 66 52 6
04/08/2020 10 195 66 52 6
03/08/2020 1 195 66 50 6
02/08/2020 1 195 66 50 6
01/08/2020 1 195 66 50 6
31/07/2020 1 195 66 50 6
30/07/2020 6 183 66 42 6
29/07/2020 6 183 66 42 6
28/07/2020 10 174 66 42 6
27/07/2020 15 161 65 42 6
26/07/2020 1 161 65 42 6
25/07/2020 1 161 65 42 6
24/07/2020 1 161 65 42 6
23/07/2020 5 157 65 42 6
22/07/2020 19 135 62 30 6
21/07/2020 19 135 62 30 6
20/07/2020 1 135 62 27 6
19/07/2020 12 96 61 27 6
18/07/2020 12 96 61 27 6
17/07/2020 12 96 61 27 6
16/07/2020 5 92 58 27 6
15/07/2020 6 92 57 27 6
14/07/2020 1 92 57 26 6
13/07/2020 1 77 54 26 6
12/07/2020 1 77 54 24 6
11/07/2020 1 77 54 24 6
10/07/2020 1 77 54 24 6
09/07/2020 2 76 45 24 6
08/07/2020 1 76 45 24 6
07/07/2020 3 75 35 22 6
06/07/2020 3 75 35 22 6
05/07/2020 1 75 34 21 6
04/07/2020 1 75 34 21 6
03/07/2020 1 75 34 21 6
02/07/2020 1 64 33 21 6
01/07/2020 1 64 32 16 6
30/06/2020 1 64 32 16 6
29/06/2020 2 42 31 16 6
28/06/2020 2 42 31 16 6
27/06/2020 2 42 31 16 6
26/06/2020 1 42 31 16 6
25/06/2020 1 42 31 15 6
24/06/2020 1 38 30 15 5
23/06/2020 1 38 29 15 4
22/06/2020 1 38 28 15 4
21/06/2020 1 36 27 13 4
20/06/2020 1 36 27 13 4
19/06/2020 1 33 27 13 4
18/06/2020 1 29 27 11 4
17/06/2020 1 18 27 11 4
16/06/2020 1 18 25 11 4
15/06/2020 1 18 24 11 4
14/06/2020 2 17 23 11 4
13/06/2020 2 17 23 10 4
12/06/2020 2 16 22 10 4
11/06/2020 2 16 22 10 4
10/06/2020 2 15 21 10 4
09/06/2020 2 15 17 10 4
08/06/2020 3 15 16 9 4
07/06/2020 3 15 16 8 4
06/06/2020 3 15 16 8 4
05/06/2020 3 15 16 8 4
04/06/2020 3 15 14 8 4
03/06/2020 3 15 14 8 4
02/06/2020 5 13 14 8 4
01/06/2020 4 13 14 7 4
31/05/2020 4 13 14 7 4
30/05/2020 4 13 14 7 4
29/05/2020 4 13 14 7 4
28/05/2020 4 13 14 6 4
27/05/2020 4 13 14 6 4
26/05/2020 4 13 14 6 4
25/05/2020 6 11 14 6 4
24/05/2020 9 8 14 5 4
23/05/2020 9 8 14 5 4
22/05/2020 9 8 14 5 4
21/05/2020 6 8 13 3 4
20/05/2020 6 8 13 3 4
19/05/2020 6 8 13 1 3
18/05/2020 6 8 13 1 3
17/05/2020 6 8 13 1 3
16/05/2020 6 8 13 1 3
15/05/2020 6 8 12 1 3
14/05/2020 7 8 11 1 3
13/05/2020 6 7 11 1 3
12/05/2020 5 7 10 1 3
11/05/2020 6 7 9 1 3
10/05/2020 6 7 7 1 2
09/05/2020 6 7 7 1 2
08/05/2020 7 7 6 1 2
07/05/2020 8 3 6 1 2
06/05/2020 5 3 6 1 2
05/05/2020 5 0 6 1 2
04/05/2020 2 0 3 1 2
03/05/2020 4 0 3 1 2
02/05/2020 4 0 3 1 2
01/05/2020 2 0 3 1 2
30/04/2020 1 0 3 1 2
29/04/2020 3 0 1 1 0
28/04/2020 3 0 2 0 0
27/04/2020 4 0 1 0 0
26/04/2020 2 0 1 0 0
25/04/2020 2 0 1 0 0
24/04/2020 1 0 1 0 0
23/04/2020 2 0 0 0 0
22/04/2020 2 0 0 0 0
21/04/2020 2 0 0 0 0
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.