topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

IBIMIRIM - PE

Empenho nº 2024NE0000102

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000102
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 032 2023 ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 116 2023. REF. A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO EM ANEXO.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 32.386.986/0001-76
Nome/Razão Social: SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 59/2023

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.355,99

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 2.355,99

Total Liquidado: R$ 139.486,56

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000020 29/08/2024 R$ 9.500,95
Liquidação 0000019 29/08/2024 R$ 9.746,00
Liquidação 0000018 29/08/2024 R$ 10.112,00
Liquidação 0000017 29/08/2024 R$ 9.905,50
Liquidação 0000016 29/08/2024 R$ 10.038,00
Liquidação 0000015 29/08/2024 R$ 10.162,68
Liquidação 0000014 06/08/2024 R$ 23.255,50
Liquidação 0000013 09/07/2024 R$ 585,00
Liquidação 0000012 09/07/2024 R$ 15.008,00
Liquidação 0000011 28/06/2024 R$ 800,00
Liquidação 0000010 19/06/2024 R$ 6.708,00
Liquidação 0000009 10/06/2024 R$ 12.275,00
Liquidação 0000008 15/05/2024 R$ 7.900,00
Liquidação 0000005 25/03/2024 R$ 4.004,00
Liquidação 0000004 23/03/2024 R$ 5.279,94
Liquidação 0000003 22/03/2024 R$ 1.850,00
Liquidação 0000002 15/01/2024 R$ 1.459,99
Liquidação 0000001 15/01/2024 R$ 896,00

Total Pago: R$ 135.137,62

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 13/09/2024 001 010693 000000096318 R$ 9.905,50
Pagamento 13/09/2024 001 010693 000000096318 R$ 10.038,00
Pagamento 13/09/2024 001 010693 000000096318 R$ 10.162,68
Pagamento 13/09/2024 001 010693 000000096318 R$ 9.500,95
Pagamento 13/09/2024 001 010693 000000096318 R$ 9.746,00
Pagamento 13/09/2024 001 010693 000000096318 R$ 10.112,00
Pagamento 14/08/2024 001 010693 000000096318 R$ 23.255,50
Pagamento 05/08/2024 001 010693 000000096318 R$ 585,00
Pagamento 17/07/2024 001 010693 000000096318 R$ 15.008,00
Pagamento 03/07/2024 001 010693 000000096318 R$ 800,00
Pagamento 02/07/2024 001 010693 000000096318 R$ 12.275,00
Pagamento 02/07/2024 001 010693 000000096318 R$ 6.708,00
Pagamento 23/05/2024 001 010693 000000096318 R$ 7.900,00
Pagamento 08/05/2024 001 010693 000000096318 R$ 6.785,00
Pagamento 07/02/2024 001 010693 000000096318 R$ 1.459,99
Pagamento 07/02/2024 001 010693 000000096318 R$ 896,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.