Número do processo: | 76/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 21/2024 |
Objeto da Licitação | Objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para prestar serviços de georreferenciamento e mapeamento das rotas de transporte escolar do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital. |
Data do processo: | 15/07/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo em Andamento |
Local da abertura: | PORTAL BOLSA NACIONAL DE COMPRAS: www.bnc.org.com |
Data de abertura: | 26/07/2024 |
Hora de abertura: | 14:30 |
Valor orçado: | R$ 92.098,89 |
Valor adjudicado: | R$ 0,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Documento de Formalização de Demanda - DPD | 1721135854_dfd--pl-76.pdf |
Estudo Técnico Preliminar - ETP | 1721136232_etp--pl-76.pdf |
Orçamento | 1721135885_oramento--pl-76.pdf |
Termo de Referência - TR | 1721136041_tr.-pl-76.pdf |
Edital | 1721135723_editalgeorreferenciamentotransporteescolar.pdf |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |